nos publications
Découvrez l’ensemble des articles, études et rapports publiés par notre organisation. À travers ces publications, nous partageons nos analyses, nos recherches et les résultats de nos actions sur le terrain afin de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux sociaux, sanitaires et communautaires.
Année | Titre | FR | ENG |
2018 | Rapport d’analyse statistique sur les violences basées sur le genre(VBG) | ||
2021 | How to reach the hard-to-reach: Special event for MSM in the Empower West Activities project - ASAPSU / USAID - Cote d'Ivoire | ||
2022 | Factsheet: Le Fonds Mondial en Côte d’Ivoire (avant et pendant la Covid-19) | ||
2022 | Étude de l’impact de la Covid-19 sur l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et femmes en âge de procréer (15-49 ans) de 4 pays Africains | ||
2022 | Evaluation des engagements du dialogue national sur la santé en Côte d’Ivoire | ||
2022 | Advanced testing strategy among key populations in the Empower West Activities project - ASAPSU / USAID - Cote d'Ivoire | ||
JAN 2023 | Note de plaidoyer sur la Nutrition en Afrique par le consortium de 4 Organisations de la Société Civile Africaine (ASAPSU, Positive Generation, TNW+, ATPA) : Inverser la situation délétère de la nutrition en Afrique : un défi à la portée des leaders de l’Union Africaine (UA) | ||
FEV 2023 | De Malabo à Abidjan : Analyse de l'évolution entre les engagements des déclarations de Malabo et d'Abidjan | ||
MAR 2023 | L’engagement de ASAPSU pour cette journée de lutte contre la Tuberculose: Oui! On peut mettre fin à la Tuberculose | ||
MAR 2023 | Rapport annuel 2022- Annual report 2022 | ||
MAR 2023 | Rapport général de l’étude sur les besoins non couverts dans la lutte contre la Tuberculose en Côte d’Ivoire | ||
AVR 2023 | Analysis of Shortcomings related to Implementation of the World Bank’s Health Emergency Response Mechanisms | ||
MAI 2023 | Key demands from ASAPSU and Ivoirian civil society for the UN high-level summit on Tuberculosis september 2023 | ||
2023 | Rapport d’Activité Cellule Plaidoyer | ||
2024 | Analyse UNHLM 1 |
Plus d'actualités par ici ...
Actualité Récentes












